<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Giovanni Perrino &#187; partiti italiani</title>
	<atom:link href="http://www.giovanniperrino.it/tag/partiti-italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovanniperrino.it</link>
	<description>L&#039;attualità di un&#039;altra politica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prime impressioni sul voto italiano per le elezioni europee</title>
		<link>http://www.giovanniperrino.it/2009/06/08/prime-impressioni-sul-voto-italiano-per-le-elezioni-europee/</link>
		<comments>http://www.giovanniperrino.it/2009/06/08/prime-impressioni-sul-voto-italiano-per-le-elezioni-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Perrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2009]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni europee]]></category>
		<category><![CDATA[partiti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[politica italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniperrino.it/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[L’unico risultato imprevisto, o comunque non annunciato, pensando all’inizio della campagna elettorale, è quello del PDL, che alla sua prima prova dopo la fondazione del “nuovo” partito ottiene solo il 35% dei consensi: risultato determinato certamente da un brusco calo dell’apprezzamento politico nei confronti del Presidente del Consiglio. Il Partito Democratico si conferma invece come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovanniperrino.it/2009/06/08/prime-impressioni-sul-voto-italiano-per-le-elezioni-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La negazione della negazione (ovvero sulla campagna elettorale)</title>
		<link>http://www.giovanniperrino.it/2009/05/22/la-negazione-della-negazione-ovvero-sulla-campagna-elettorale/</link>
		<comments>http://www.giovanniperrino.it/2009/05/22/la-negazione-della-negazione-ovvero-sulla-campagna-elettorale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Perrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale europee]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Perrino]]></category>
		<category><![CDATA[partiti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniperrino.it/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Devo analizzare la campagna elettorale, Per me è un dovere. Non so chi me lo impone, ma non mi posso sottrarre.
Ora, a dirla tutta, non è che mi vada tanto.
Da quando esistono i sondaggi, l’impresa sembrerebbe anche superflua, e per realizzarla basterebbe semplicemente saper fare un po’ di conti: comunque niente di intellettualmente impegnativo, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovanniperrino.it/2009/05/22/la-negazione-della-negazione-ovvero-sulla-campagna-elettorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
